
preislisten
Preise von Capalonga
PERSONEN
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
ERWACHSENE | € 7,00 | € 7,50 | € 9,90 | € 11,50 | € 12,00 | € 12,50 | € 13,00 | € 13,50 |
SENIOREN ÜBER 60 JAHRE | € 5,50 | € 6,00 | € 9,00 | € 10,50 | € 11,00 | € 11,50 | € 12,00 | € 12,50 |
BABY UNTER 12 MONATEN | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
KINDER 1-3 | GRATIS | GRATIS | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,00 |
KINDER 4-6 | € 2,50 | € 3,00 | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 | € 8,00 | € 8,50 | € 9,00 |
KINDER 7-11 | € 3,50 | € 4,50 | € 7,80 | € 9,00 | € 9,50 | € 10,00 | € 10,50 | € 11,00 |
CAMPING
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
STELLPLATZ | € 12,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 24,00 | € 26,50 | € 27,00 |
AUSGERÜSTETER STELLPLATZ | € 13,00 | € 16,00 | € 20,00 | € 21,50 | € 24,00 | € 26,00 | € 28,50 | € 29,00 |
Stellplatz Laguna 2. Reihe / Stellplatz 300 1. Reihe | € 15,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 23,50 | € 26,00 | € 28,00 | € 30,00 | € 31,00 |
STELLPLATZ LAGUNE 1. REIHE | € 16,50 | € 19,50 | € 25,00 | € 27,00 | € 34,00 | € 31,00 | € 34,00 | € 36,00 |
Stellplatz Meer ausgestattet | € 17,50 | € 20,50 | € 26,50 | € 28,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 35,00 | € 37,00 |
STELLPLATZ FÜR HUNDE MIT 1 HUND INKLUSIVE | € 16,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 29,50 | € 35,00 | € 33,50 | € 36,00 | € 36,50 |
STELLPLATZ MAXI | € 17,50 | € 24,00 | € 34,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 46,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
FERIENDORF
Exclusive Style *
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
SUITE CARAVAN LUXURY SPIAGGIA - LAGUNA | € 99,00 | € 106,00 | € 155,00 | € 175,00 | € 205,00 | € 194,00 | € 205,00 | € 215,00 |
PLATINUM SUITE MARE | € 90,00 | € 95,00 | € 145,00 | € 159,00 | € 198,00 | € 181,00 | € 198,00 | € 203,00 |
GOLDEN SUITE MARE REIHE I UND II | € 80,00 | € 85,00 | € 135,00 | € 150,00 | € 189,00 | € 174,00 | € 189,00 | € 194,00 |
PAGODA SUITE New 2022 | € 75,00 | € 80,00 | € 128,00 | € 141,00 | € 172,00 | € 153,00 | € 172,00 | € 177,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
Superior Style *
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
GOLDEN SUITE MARE | € 75,00 | € 80,00 | € 130,00 | € 143,00 | € 174,00 | € 155,00 | € 174,00 | € 179,00 |
PLATINUM SUITE - U - DISABILI | € 70,00 | € 73,00 | € 119,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 143,00 | € 160,00 | € 162,00 |
GOLDEN SUITE POOL | € 70,00 | € 74,00 | € 122,00 | € 126,00 | € 126,00 | € 142,00 | € 156,00 | € 158,00 |
GOLDEN SUITE LAGUNA | € 66,00 | € 70,00 | € 119,00 | € 122,00 | € 122,00 | € 140,00 | € 156,00 | € 158,00 |
SUITE CARAVAN DELUXE | € 68,00 | € 73,00 | € 125,00 | € 129,00 | € 129,00 | € 145,00 | € 159,00 | € 163,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
**Nr. 11 Platinum Suite behindertengerecht ausgestattet.
Comfort Style *
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
GOLDEN SUITE | € 60,00 | € 63,00 | € 104,00 | € 112,00 | € 112,00 | € 126,00 | € 136,00 | € 138,00 |
FANTASY SUITE | € 62,00 | € 68,00 | € 98,00 | € 108,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 128,00 | € 132,00 |
FLOWER SUITE | € 50,00 | € 57,00 | € 78,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 110,00 | € 114,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
Essential Style *
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
MINI SUITE SPIAGGIA | € 53,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 92,00 | € 110,00 | € 104,00 | € 110,00 | € 114,00 |
SUN SUITE 4-6 BETTEN | € 50,00 | € 57,00 | € 78,00 | € 85,00 | € 97,00 | € 97,00 | € 108,00 | € 112,00 |
SUITE CARAVAN PLUS PINETA | € 56,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 106,00 | € 108,00 | € 110,00 |
MINI SUITE PINETA | € 50,00 | € 57,00 | € 78,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 106,00 | € 108,00 |
MAXICARAVAN | € 40,00 | € 40,00 | € 63,00 | € 69,00 | € 69,00 | € 78,00 | € 85,00 | € 86,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
Crocky's Village*
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
CROCKY’S HOUSE - THEMED MOBILHOMES | € 74,00 | € 79,00 | € 129,00 | € 142,00 | € 154,00 | € 154,00 | € 173,00 | € 178,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
GLAMPING
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
STARLIGHT TENT | € 65,00 | € 75,00 | € 120,00 | € 132,00 | € 164,00 | € 146,00 | € 164,00 | € 169,00 |
LUXURY TENT | € 65,00 | € 72,00 | € 118,00 | € 133,00 | € 162,00 | € 148,00 | € 162,00 | € 165,00 |
FAMILY TENT | € 62,00 | € 67,00 | € 108,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 135,00 | € 150,00 | € 152,00 |
LODGE TENT | € 55,00 | € 60,00 | € 102,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 120,00 | € 135,00 | € 137,00 |
SUMMER TENT | € 40,00 | € 43,00 | € 63,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 73,00 | € 76,00 | € 78,00 |
*Zu den oben genannten Tarifen ist der "Personen"-Tarif für die Anzahl der Bewohner hinzuzufügen.
EXTRA
2022
|
14/4 - 03/6 11/9 - 25/9 |
4/9 - 11/9 | 03/6 - 16/6 28/8 - 04/9 |
16/6 - 1/7 | 21/8 - 28/8 | 01/7 - 15/7 | 15/7 - 05/8 | 05/8 - 21/8 |
HUNDE | € 5,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,00 | € 7,50 | € 7,50 | € 8,00 | € 8,50 |
ZWEITES AUTO | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 |
KLEINE BOOTE (BIS ZU 4 M.) | € 5,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 12,00 |
GROSSE BOOTE (4 BIS 7 M.) | € 7,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 15,00 |
BOOTE ÜBER 7 M. | Preis nach Absprache | |||||||
Endreinigung der Unterkunft | € 80,00 einschließlich küchenzeile € 60,00 ohne kochnische |
|||||||
EIGENES BAD | 20 € mindestens 3 Tage vom 14.04. bis 02.07. und vom 03.09. bis 25.09. (mit täglicher Reinigung) 15 € mindestens 7 Tage vom 02.07. bis 03.09. (mit täglicher Reinigung) |
|||||||
STRANDSERVICE PRO TAG | reihe 1a € 24,00 - Andere reihen € 12,00 | |||||||
TAGESBESUCHER | € 7,00 | € 9,00 | € 10,00 |
€ 12,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 |
PREISE PRO NACHT INKLUSIVE MEHRWERTSTEUER - OHNE KURTAXE
Bei Abreise nach 12 Uhr ist eine zusätzliche Übernachtung zu zahlen.
Bei Abreise nach 12 Uhr ist eine zusätzliche Übernachtung zu zahlen.